Disclosure of transactions in own shares – Sometimes French version only

Press release of July 20, 2023
LVMH Share buyback program

Press release of March 1, 2023
LVMH Share buyback program

Press release of November 15, 2022
LVMH Share buyback program

Press release of May 17, 2022
LVMH Share buyback program

Press release of December 21, 2021:
Implementation of LVMH share buyback program

Press release of May 28, 2021:
Description of the main characteristics of the share repurchase program approved by the Ordinary General Meeting of May 28, 2021

Press release of November 16, 2016:
LVMH announces €300m share buyback program

 

Monthly declarations
Décembre 2007
Novembre 2007
Octobre 2007
Août 2007
Juillet 2007
Juin 2007
Mai 2007
Avril 2007
Mars 2007
Février 2007

Weekly declarations
> Du 9 au 13 octobre 2023
> Du 17 au 21 juillet 2023
> Du 10 au 14 juillet 2023
> Du 3 au 7 juillet 2023
> Du 26 au 30 juin 2023
> Du 19 au 23 juin 2023
> Du 5 au 9 juin 2023
> Du 29 mai au 2 juin 2023
> Du 22 au 26 mai 2023
> Du 15 au 19 mai 2023
> Du 8 au 12 mai 2023
Du 1 au 5 mai 2023
> Du 24 au 28 avril 2023
> Du 17 au 21 avril 2023
> Du 10 au 14 avril 2023
> Du 3 au 7 avril 2023
> Du 27 au 31 mars 2023
> Du 20 au 24 mars 2023
> Du 13 au 17 mars 2023
> Du 6 au 10 mars 2023
Du 27 février au 3 mars 2023
> Du 20 au 24 février 2023
> Du 13 au 17 février 2023
> Du 6 au 10 février 2023
> Du 23 au 27 janvier 2023

> Du 14 au 15 novembre 2022
> Du 7 au 11 novembre 2022
> Du 2 au 4 novembre 2022
> Du 10 au 14 octobre 2022
> Du 3 au 7 octobre 2022
> Du 26 au 30 septembre 2022
> Du 19 au 23 septembre 2022
> Du 12 au 16 septembre 2022
> Du 5 au 9 septembre 2022
> Du 29 août au 2 septembre 2022
Du 22 au 26 août 2022
> Du 15 au 19 août 2022
> Du 8 au 12 août 2022
> Du 25 au 29 juillet 2022
> Du 18 au 22 juillet 2022
> Du 11 au 15 juillet 2022
> Du 4 au 8 juillet 2022
> Du 27 juin au 1 juillet 2022
> Du 20 au 24 juin 2022
> Du 13 au 17 juin 2022
> Du 6 au 10 juin 2022
> Du 30 mai au 3 juin 2022
> Du 23 au 27 mai 2022
> Du 16 au 20 mai 2022
> Du 9 au 13 mai 2022
> Du 2 au 6 mai 2022
> Du 25 au 28 avril 2022
> Du 21 au 25 mars 2022
> Du 14 au 18 mars 2022
Du 7 au 11 mars 2022
> Du 28 février au 4 mars 2022
> Du 21 au 25 février 2022
> Du 14 au 18 février 2022
> Du 24 au 28 janvier 2022
> Du 10 au 14 janvier 2022
> Du 3 au 7 janvier 2022

> Du 27 au 31 décembre 2021
> Du 20 au 24 décembre 2021
> Du 22 au 26 novembre 2021
> Du 20 au 24 septembre 2021
> Du 13 au 17 septembre 2021
> Du 23 au 27 août 2021
> Du 16 au 20 août 2021
> Du 9 au 13 août 2021
> Du 2 au 6 août 2021
Du 17 au 21 mai 2021
Du 10 au 14 mai 2021
Du 3 au 7 mai 2021
Du 26 au 30 avril 2021
Du 19 au 23 avril 2021
Du 12 au 16 avril 2021
Du 22 au 26 mars 2021
Du 8 au 10 mars 2021
Du 3 au 5 mars 2021
Du 1 au 5 février 2021
> Du 27 au 29 janvier 2021

Du 23 au 27 mars 2020
Du 16 au 20 mars 2020
Du 9 au 13 mars 2020
Du 2 au 6 mars 2020
Du 24 au 28 février 2020

> Du 2 au 6 décembre 2019
Le 5 août 2019
Du 12 au 16 août 2019
Du 29 juillet au 02 août 2019
Du 25 au 26 juillet 2019

> Du 10 au 11 octobre 2018
Du 10 au 14 septembre 2018
Du 3 au 7 septembre 2018
> Du 28 au 31 août 2018
> Du 12 au 14 février 2018
> Du 6 au 9 février 2018

Du 18 au 22 septembre 2017
Du 13 au 15 septembre 2017
Du 4 au 8 septembre 2017

Du 27 au 30 décembre 2016
Du 19 au 23 décembre 2016
Du 12 au 16 décembre 2016
Du 5 au 9 décembre 2016
Du 28 novembre au 2 décembre 2016
Du 21 au 25 novembre 2016
Du 17 au 18 novembre 2016
Du 9 novembre 2016
Du 24 au 27 juin 2016
Du 12 avril 2016
Du 5 au 7 janvier 2016

Du 17 au 21 novembre 2014

Du 16 au 17 octobre 2013
Du 17 septembre 2013
Du 10 au 13 septembre 2013
Du 3 au 6 septembre 2013
Du 26 au 30 août 2013
Du 19 au 23 août 2013
Du 12 au 16 août 2013
Du 5 au 9 août 2013
Du 31 juillet au 2 août 2013

Du 12 au 18 novembre 2012
Du 14 au 20 mai 2012

Du 2 au 9 décembre 2011
Du 9 au 15 mai 2011

Du 13 au 21 décembre 2010
Du 26 octobre au 4 novembre 2010
Du 6 au 15 octobre 2010
Du 26 juillet au 3 août 2010
Du 21 au 27 juin 2010
Du 7 au 14 mai 2010
Du 12 au 16 avril 2010
Du 6 au 9 avril 2010
Du 3 au 4 mars 2010
Du 18 au 22 janvier 2010

Du 2 au 7 décembre 2009
Du 14 au 18 septembre 2009
Du 27 au 30 avril 2009
Du 30 décembre 2008 au 6 janvier 2009

Du 1er au 5 décembre 2008
Du 19 au 26 novembre 2008
Du 10 au 15 octobre 2008
Du 24 au 31 juillet 2008
Du 31 mars au 3 avril 2008
Du 19 au 28 mars 2008
Du 7 au 17 mars 2008
Du 27 février au 6 mars 2008
Du 19 au 22 février 2008
Du 7 au 15 février 2008
Du 17 au 18 janvier 2008
Du 9 au 16 janvier 2008

Information relative au contrat de liquidité
> Half yearly report as of 31 December 2023
> Half yearly report as of 30 June 2023
> Half yearly report as of 31 December 2022
> Half yearly report as of 30 June 2022
> Half yearly report as of 31 December 2021
> Reduction of the liquidity contract – December 2021
> Half yearly report as of 30 June 2021
> Reduction of the liquidity contract – January 2021
> Half Yearly report as of 31 December 2020
> Half yearly report as of 30 June 2020
> Reduction of the liquidity contract – May 2020
>Half yearly report as of 31 December 2019
> Half yearly report as of 30 June 2019
> Press release regarding the liquidity contract
> Bilan semestriel au 31 décembre 2018
> Bilan semestriel au 30 juin 2018
Bilan semestriel au 31 décembre 2017
Bilan semestriel au 30 juin 2017
Bilan semestriel au 31 décembre 2016
Bilan semestriel au 30 juin 2016
Bilan semestriel au 31 décembre 2015
Bilan semestriel au 30 Juin 2015
Bilan semestriel au 31 décembre 2014
Communiqué suspension du contrat de liquidité – novembre 2014
Bilan semestriel au 30 juin 2014
Bilan semestriel au 31 décembre 2013
Bilan semestriel au 30 juin 2013
Bilan semestriel au 31 décembre 2012
Bilan semestriel au 30 juin 2012
Bilan semestriel au 31 décembre 2011
Bilan semestriel au 30 juin 2011
Bilan semestriel au 31 décembre 2010
Bilan semestriel au 30 juin 2010
Bilan semestriel au 31 décembre 2009
Bilan semestriel au 30 juin 2009
Bilan semestriel au 31 décembre 2008
Communiqué
Bilan semestriel au 30 juin 2008
Bilan semestriel au 31 décembre 2007
Bilan semestriel au 30 juin 2007